Was für Menschen gehen zum Nervenarzt, Neurologen, Psychiater?
Viele Patienten, die das erste Mal zu mir kommen, wundern sich darüber, dass in meinem Wartezimmer ganz normale Menschen sitzen. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, unter welchen Krankheiten meine Patienten überwiegend leiden.
Häufigkeit untersuchter/behandelter Erkrankungen im Jahr 2005
Anzahl der in diesem Jahr behandelten Patienten | 1398 | |
Depressive Störungen | 698 | |
Erkrankungen der Wirbelsäule | 394 | |
Untergruppe der mittelschweren und schweren Depressionen | 385 | |
Durchblutungsstörungen des Kopfes | 344 | |
Karpaltunnelsyndrom | 263 | |
Psychosomatische Störungen | 254 | |
Polyneuropathie | 240 | |
Andere Kopfschmerzarten als Migräne | 235 | |
Anpassungsstörung | 176 | |
Epilepsie | 158 | |
Parkinson und andere extrapyramidalmotorische Störungen | 149 | |
Demenz und hirnorganisches Psychosyndrom | 149 | |
Schwindel | 144 | |
Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis | 119 | |
Migräne | 100 | |
Akute Belastungsreaktion | 77 | |
Störung des Nervus ulnaris | 75 | |
isolierte Angst- und Panikstörungen ohne Depression | 55 | |
Suchtkrankheit | 53 | |
Posttraumatische Belastungsstörung | 39 | |
Lähmung des Nervus facialis | 19 | |
Störung des Nervus Peronaeus | 13 | |
Trigeminusneuralgie | 13 | |
Störung des Nervus radialis | 12 | |
Multiple Sklerose | 8 |
Anmerkung:
Die Gesamtsumme übersteigt die Anzahl der Patienten, da viele Patienten unter mehreren behandlungsbedürftigen Erkrankungen litten.